导航
您的位置: 首页 > 院务公开 >招聘信息

山西省眼科医院2021年公开招聘工作人员成绩

时间:2021-07-03 供稿:人事科

报考岗位 姓名 性别 出生年月 笔试成绩 笔试成绩
×60%
面试成绩 面试成绩×40% 综合成绩
眼科岗位I 樊泽琦 1993年7月 88.00  52.80  83.73  33.49  86.29
眼科岗位I 彭博 1993年3月 79.00  47.40  83.87  33.55  80.95
眼科岗位I 曹荣霞 1994年7月 79.00  47.40  82.10  32.84  80.24
眼科岗位I 景丽萍 1993年3月 74.00  44.40  0.00  44.40
眼科岗位I 姬璇 1991年12月 74.00  44.40  0.00  44.40
眼科岗位I 李玲 1994年3月 72.00  43.20  0.00  43.20
眼科岗位II 王琳 1992年6月 86.00  51.60  82.03  32.81  84.41
眼科岗位II 李沐叶 1993年7月 81.00  48.60  85.07  34.03  82.63
眼科岗位II 王永瑞 1991年9月 79.00  47.40  79.83  31.93  79.33
眼科岗位II 牛红蕾 1995年10月 75.00  45.00  85.10  34.04  79.04
眼科岗位II 王琴 1991年1月 76.00  45.60  82.27  32.91  78.51
眼科岗位II 王璇 1987年6月 76.00  45.60  81.53  32.61  78.21
影像科医师 罗丽萍 1994年5月 48.00  28.80  81.77  32.71  61.51
影像科医师 姚婷语 1994年3月 43.00  25.80  84.17  33.67  59.47
影像科医师 武慧慧 1992年3月 47.00  28.20  75.47  30.19  58.39
麻醉医师 温苗苗 1993年4月 60.00  36.00  83.10  33.24  69.24
麻醉医师 高丽红 1992年7月 61.00  36.60  81.07  32.43  69.03

综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%